质量管理
质量管理(47学时)
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | ISO90012015标准第八章“运行”深度解析-1 |
| 2 | ISO90012015标准第八章“运行”深度解析-2 |
| 3 | 标准化与质量管理体系:从理论到行业实践 |
| 4 | 抽样检验与质量管理统计工具详解-1 |
| 5 | 抽样检验与质量管理统计工具详解-2 |
| 6 | 出样检验中的核心概念与质量判断方法 |
| 7 | 工序能力与可靠性分析 |
| 8 | 顾客满意理论与质量功能展开:从概念到实践 |
| 9 | 基于PDCA循环的综合质量管理实践与新老七大工具应用 |
| 10 | 六西格玛管理方法详解-1 |
| 11 | 六西格玛管理方法详解-2 |
| 12 | 六西格玛管理基础与实施方法 |
| 13 | 排列图鱼骨图与控制图-2 |
| 14 | 全面掌握八种控制图的原理、应用与实战 |
| 15 | 全面质量管理:理论特点与实践方法 |
| 16 | 统计过程控制图与质量数据分析应用 |
| 17 | 现场质量管理核心方法与实践-1 |
| 18 | 现场质量管理理论与实践-1 |
| 19 | 现场质量管理理论与实践-2 |
| 20 | 一体化管理体系的构建与实施-1 |
| 21 | 一体化管理体系的构建与实施-2 |
| 22 | 质量改进理论实践与工具 |
| 23 | 质量管理的核心概念与演进体系-1 |
| 24 | 质量管理的核心概念与演进体系-2 |
| 25 | 质量管理核心方法与实践-2 |
| 26 | 质量管理核心概念与发展体系-1 |
| 27 | 质量管理核心概念与发展体系-2 |
| 28 | 质量管理理论与实践发展 |
| 29 | 质量管理体系基础与GB T19001标准详解-2 |
| 30 | 质量管理体系认证审核全流程解析 |
| 31 | 质量管理体系审核概述-1 |
| 32 | 质量管理体系审核概述-2 |
| 33 | 质量管理体系审核技术详解-1 |
| 34 | 质量管理体系审核技术详解-2 |
| 35 | 质量管理小组活动与5S管理实践-2 |
| 36 | 质量管理与工业4.0:制造业的演进与国家战略 |
| 37 | 质量监督与质量认证体系详解 |
| 38 | 质量经济性分析-2 |
| 39 | 质量数据统计方法与过程控制技术 |
| 40 | 质量与运营管理:理论、方法与实践-1 |
| 41 | 质量与运营管理理论方法与实践-2 |
| 42 | 主次因素排列图、鱼骨图与控制图:质量管理三大工具详解-1 |
| 43 | 卓越质量经营模式与全球质量奖体系 |
质量管理