电力电缆及输电系统关键技术
电力电缆及输电系统关键技术(12学时)
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 1.从能源到电缆:输电全景 |
| 2 | 2.架空线全解析:从裸线到特种导线 |
| 3 | 3.浸渍纸绝缘电力电缆全景解析 |
| 4 | 4.XLPE电缆:从交联到产线 |
| 5 | 5.充气低温超导与架空特种电缆 |
| 6 | 6.电缆电气参数全解析 |
| 7 | 7.电缆损耗全景解析 |
| 8 | 8.电缆绝缘厚度设计原理 |
| 9 | 9.电缆稳态发热与热阻计算 |
| 10 | 10.电缆热-电极限:载流量与短路电流 |
| 11 | 11.高压直流电缆:从原理到绝缘设计 |
| 12 | 12电缆附件:电场畸变与绝缘防线 |
电力电缆及输电系统关键技术