工程项目融资
工程项目融资(19学时)
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 项目融资资金结构全景解析1 |
| 2 | 项目融资资金结构全景解析2 |
| 3 | 项目融资的组织与结构全解析1 |
| 4 | 项目融资的组织与结构全解析2 |
| 5 | 项目资金结构:从比例到成本1 |
| 6 | 项目资金结构:从比例到成本2 |
| 7 | BOT到ABS:基建融资双模式全解 |
| 8 | 项目融资投资结构全解析1 |
| 9 | 项目融资投资结构全解析2 |
| 10 | 项目融资投资结构全解析3 |
| 11 | 项目融资担保全析:从人到资产 |
| 12 | 项目融资风险识别与防范全景解析1 |
| 13 | 项目融资风险识别与防范全景解析2 |
| 14 | 项目融资模式全景解码1 |
| 15 | 项目融资模式全景解码2 |
| 16 | PPP融资模式全解析 |
| 17 | PPP全流程与全球实践解码 |
| 18 | 项目融资:从概念到实践1 |
| 19 | 项目融资:从概念到实践2 |
工程项目融资