工程项目管理
工程项目管理(21学时)
| 序号 | 章节名称 |
|---|---|
| 1 | 1(上)工程项目管理:从古代智慧到现代实践 |
| 2 | 1(下)工程项目管理全景解析 |
| 3 | 2(上)工程项目组织理论全景解析 |
| 4 | 2(下)工程项目组织与WBS分解精要 |
| 5 | 3(上)工程项目组织模式全景解析 |
| 6 | 3(中)工程项目交付模式全景解析 |
| 7 | 3(下)项目交付模式全景解析 |
| 8 | 4(上)工程项目质量管理全景解析 |
| 9 | 4(下)建设项目质量控制全景解析 |
| 10 | 5(上)工程项目成本管理全景解析 |
| 11 | 5(下)施工项目成本计划与控制全景解析 |
| 12 | 6(上)工程项目进度管理全景解析 |
| 13 | 6(下)双代号网络计划与关键路径法精讲 |
| 14 | 7(上)项目策划:从决策到实施 |
| 15 | 7(下)从问题到蓝图:高速公路项目全周期决策策划 |
| 16 | 8(上)工程项目质量管理全景解析 |
| 17 | 8(下)99.73%还不够?六西格玛与质量革命 |
| 18 | 9赢得值法:施工项目成本控制的利器 |
| 19 | 10赢得值法与成本核算实战精讲 |
| 20 | 11(上)双代号网络计划时间参数精算 |
| 21 | 11(下)项目进度管理精要 |
工程项目管理